Profil de: pauline fcpm
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| TRANSOCEAN | 1 | 220,04 | ![]() |
| Exail technologies | 7 | -3 501,61 | ![]() |
| Safran | 2 | 267,69 | ![]() |
| Quadient | 1 | -2 007,40 | ![]() |
| Axa | 2 | -82,52 | ![]() |
| Danone | 2 | 6,73 | ![]() |
| Eramet | 3 | -40,06 | ![]() |
| Eutelsat | 4 | 74,83 | ![]() |
| Rexel | 2 | -3,23 | ![]() |
| Argan | 2 | -45,01 | ![]() |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 2 | 2 248,58 | ![]() |
| Arcelor Mittal | 3 | -37,75 | ![]() |
| Technip Energies | 2 | -117,06 | ![]() |
| ABBVIE | 2 | -394,03 | ![]() |
| ALIBABA | 1 | -2 417,18 | ![]() |
| American Axle | 2 | 8,48 | ![]() |
| Bank of America | 1 | 247,20 | ![]() |
| JPMorgan Chase Co. | 1 | 269,76 | ![]() |
| Nvidia Corporation | 2 | -68,61 | ![]() |
| Procter Gamble Co. | 1 | 705,95 | ![]() |
| REGIONS FINANCIAL C | 1 | 462,93 | ![]() |
